|
||||||||||||||||||
| PARTICIPANTE | ||||||||||||||||||
| Equipo | Tripulación | N° | Vehículo | Puesto | Puntaje Super Prime | Puntaje Cross Country | Puntaje Endurance | Puntaje Total | Puntaje Acumulado 1ra Fecha | |||||||||
| CATEGORIA "A" | Piloto - Copiloto - Navegante | |||||||||||||||||
| Team Jeep ASB | Diego Ruiz - Rafael Fernández | 115 | Jeep Cherokee XJ | 1 | 100 | 260 | 500 | 860 | 25 | |||||||||
| Duro 4x4 1 | Diego Weber - Alonso Carrillo - Piero Sala | 130 | Toyota Land Cruiser FJ62 | 2 | 0 | 300 | 435 | 735 | 22 | |||||||||
| Solo 4x4 | Aldo Nakamatsu - Ricardo Cisneros | 120 | Jeep Cherokee XJ | 3 | 60 | 230 | 380 | 670 | 20 | |||||||||
| Aerocondor Off Road Team | Carlos Palacín
- Gonzalo Palacín - Freddy Sinarahua |
135 | Mitsubishi Montero V6 | 4 | 65 | 200 | 340 | 605 | 18 | |||||||||
| Aventurismo Racing | Lucho Mendoza - Alberto Silva | 185 | Toyota FJ Cruiser 4.0 | 5 | 75 | 260 | 205 | 540 | 16 | |||||||||
| Solo Dunas | Carlos Morales - Erik Ibañez | 150 | Jeep Cherokee XJ | 6 | 85 | 0 | 225 | 310 | 15 | |||||||||
| Los Paisanos | Carlos Carrera - Julio Wong | 170 | Kía Sportage | 7 | 0 | 0 | 300 | 300 | 14 | |||||||||
| 300-Off Road | Ricardo Fernández - Lalo Burga - Luis Valencia | 160 | Jeep Grand Cherokee ZJ | 8 | 0 | 0 | 270 | 270 | 13 | |||||||||
| Sulfa Kids 1 | Pedro Zelaya - Christian Dávila | 140 | Jeep Cherokee XJ | 9 | 0 | 0 | 250 | 250 | 12 | |||||||||
| Fox Racing | Rafael Dávila - Eduardo Pereyra | 110 | Toyota Land Cruiser FJ40 | 10 | 55 | 180 | 0 | 235 | 10 | |||||||||
| Factoría Universal | Lee Brown - Hugo Vergara | 145 | Jeep Cherokee XJ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| Kia Desert Aventure | Maiky Nieto - Fernando Elias | 125 | Kia Sorento | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| CATEGORIA "B" | ||||||||||||||||||
| RCP Team | Ricardo Cisneros - Omar Vivanco - Josu Cisneros | 240 | Suzuki Grand Nomade | 1 | 100 | 260 | 300 | 660 | 25 | |||||||||
| Sulfa Kids 2 | Ricardo Espinosa - Gonzalo Falconi | 215 | Jeep Cherokee XJ | 2 | 0 | 300 | 260 | 560 | 22 | |||||||||
| AESSAC | Marcos Arriola - Manolo Robles | 230 | Toyota Land Cruiser FJ70 | 3 | 0 | 230 | 230 | 460 | 20 | |||||||||
| Team Darmok | Aldo Kukurelo - Luis Peyrone - Giancarlo Velarde | 210 | Suzuki Nomade | 4 | 0 | 200 | 200 | 400 | 18 | |||||||||
| Full Jeep | Enrique Aburto - Sandro Ramirez - Ricardo Rebaza | 225 | Jeep Wrangler | 5 | 0 | 180 | 0 | 180 | 16 | |||||||||
| Los Bucaneros | Juan Cano - Juan Carlos Soto - Tealdo Mattos | 235 | Jeep Wrangler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
ORGANIZACIÓN ENDURANCE
ESPIRAL |
||||||||||||||||||
| Lima, 29 de abril de 2008 | ||||||||||||||||||